Četvrtak, 4 Juna, 2026

Red letenja za mjesec Januar aerodrom Tuzla!

Datum Kompanija Destinacija Polazak iz Tuzle Dolazak u Tuzlu
1 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
1 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:50 15:50
1 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
1 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
2 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
2 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
2 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
3 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
3 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:50 15:50
3 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
3 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 14:20 13:35
3 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
4 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:15 11:00
4 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
4 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
4 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
5 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
5 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:45 15:30
5 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 15:20 14:20
5 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
6 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
6 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
6 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
6 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
7 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
7 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:25
7 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
7 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
8 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
8 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
8 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
8 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
9 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
9 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:25
9 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
10 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
10 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
10 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
10 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 14:20 13:35
10 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
11 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:15 11:00
11 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
11 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
11 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
12 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
12 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:45 15:30
12 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 15:20 14:20
12 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
13 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
13 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
13 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
15 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
15 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
16 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
16 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
16 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
17 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
17 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
17 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
17 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 14:20 13:35
17 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
18 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:15 11:00
18 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
18 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
18 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
19 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
19 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:45 15:30
19 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 15:20 14:20
19 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
20 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
20 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
20 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
22 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
22 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
23 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
23 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
23 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
24 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
24 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
24 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
24 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 14:20 13:35
24 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
25 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:15 11:00
25 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
25 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
25 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
26 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
26 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:45 15:30
26 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 15:20 14:20
26 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
27 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
27 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
27 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
29 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
29 Januar 2026 Hamburg, Njemačka 16:25 21:15
30 Januar 2026 Cologne, Njemačka 06:15 11:00
30 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 11:35 15:20
30 Januar 2026 Maastricht, Holandija 16:40 21:30
31 Januar 2026 Dortmund, Njemačka 06:00 11:00
31 Januar 2026 Memmingen, Njemačka 12:05 15:50
31 Januar 2026 Basel Mulhouse, Francuska 12:15 11:40
31 Januar 2026 Istanbul (Sabiha Gökcen), Turska 14:20 13:35
31 Januar 2026 Malmö, Švedska 16:25 21:30
- Advertisement -

Napomena: Obavezno je prilikom prenošenja/preuzimanja sadržaja s web portala Putujte.ba u zaglavlju naznačiti izvor (Putujte.ba - sa URL odgovarajućeg sadržaja).

Administrator
Administratorhttp://putujte.ba
Kao administrator ovog portala, moj zadatak je osigurati da svi putnici imaju pristup relevantnim informacijama koje će im pomoći da putuju lakše i bez stresa. Uvijek se trudim pružiti sadržaj koji je informativan i koristan.

Ostali članci

Drama na aerodromu u Splitu: Avion Croatia Airlinesa izletio s piste tokom polijetanja

Na aerodromu u Split danas je zabilježen ozbiljan incident kada je avion kompanije Croatia Airlines tokom polijetanja skrenuo s piste i završio na travnatoj...

Prvi avion iz Berlina sletio na aerodrom Sarajevo!

Avion kompanije Eurowings sletio je u jutarnjim satima na Međunarodni aerodrom u Sarajevu čime je i zvanično otvorena direktna linija između glavnog grada Bosne...

Bh. dijaspora na korak do lakšeg povratka državljanstva!

Na 39. sjednici Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 19. maja, pred zastupnicima će se naći Prijedlog izmjena Zakona...

Gdje se najviše leti iz BiH i zašto? Ovo su rute koje su uvijek pune

Avio saobraćaj iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina bilježi konstantan rast, posebno zahvaljujući dijaspori i sve većem broju low-cost letova. Iako BiH nema nacionalnu...